- 中粮集团旗下各上市公司2017年3月20日-3月24日收盘情况如下1:
3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 中粮控股(香港)
06063.94 4.00 3.89 3.93 3.86 中国食品(香港)
05063.47 3.48 3.43 3.46 3.45 中粮包装(香港)
09063.88 3.94 3.89 3.90 3.90 中粮地产
0000318.37 8.39 8.26 8.22 8.28 中粮糖业
60073711.42 11.33 11.18 11.22 11.41 中粮生化
00093013.23 13.23 12.93 12.84 13.22 蒙牛乳业(香港)
0231915.50 15.60 15.28 15.24 15.26 大悦城地产(香港)
002071.16 1.17 1.15 1.17 1.14 酒鬼酒
000799.SZ23.18 23.87 23.39 22.73 22.22 中粮肉食(香港)
016101.70 1.74 1.72 1.86 1.78 中粮控股(香港)、中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收 顶: 72踩: 21






评论专区