- 中粮集团旗下各上市公司2017年5月8日-5月12日收盘情况如下:
5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 中粮控股(香港)
06063.63 3.76 3.70 3.68 3.66 中国食品(香港)
05062.88 2.90 2.87 2.86 2.94 中粮包装(香港)
09064.34 4.33 4.24 4.12 4.33 中粮地产
0000317.90 7.91 7.58 7.36 7.98 中粮糖业
6007379.52 9.54 9.28 9.30 9.71 中粮生化
00093011.02 11.05 10.88 10.93 11.31 蒙牛乳业(香港)
0231914.40 14.46 14.70 14.94 14.32 大悦城地产(香港)
002071.18 1.19 1.18 1.21 1.18 酒鬼酒
000799.SZ19.38 19.78 19.52 19.59 19.60 中粮肉食(香港)
016101.62 1.65 1.67 1.67 1.63 中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收 顶: 1踩: 52






评论专区