- 中粮集团旗下各上市公司2017年5月15日-5月19日收盘情况如下:
5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 中粮控股(香港)
06063.71 3.69 3.64 3.57 3.52 中国食品(香港)
05062.93 2.91 2.92 2.85 2.86 中粮包装(香港)
09064.12 4.10 4.04 3.99 4.00 中粮地产
0000317.28 7.28 7.35 7.26 7.32 中粮糖业
6007379.24 9.36 9.30 9.17 9.25 中粮生化
00093010.90 11.13 11.15 10.87 10.86 蒙牛乳业(香港)
0231915.08 15.04 15.36 15.26 15.34 大悦城地产(香港)
002071.20 1.20 1.19 1.19 1.20 酒鬼酒
000799.SZ19.50 20.08 19.82 19.54 19.42 中粮肉食(香港)
016101.63 1.69 1.66 1.65 1.62 中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收 顶: 86踩: 563






评论专区