中粮集团旗下各上市公司2015年8月3日-8月7日收盘情况如下:
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上市公司年 顶: 5踩: 41198月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 中粮控股(香港)
06063.28 3.28 3.35 3.33 3.40 中国食品(香港)
05063.48 3.58 3.71 3.65 3.70 中粮包装(香港)
09064.14 4.22 4.26 4.26 4.30 中粮地产
00003115.55 17.11 18.28 17.06 17.61 中粮屯河
60073717.78 19.56 20.55 19 19.59 中粮生化
00093016.47 18.12 19.57 18.19 18.88 蒙牛乳业(香港)
0231933.55 32.15 33.75 33.75 33.4 大悦城地产(香港)
002071.38 1.43 1.42 1.4 1.38





评论专区