- 中粮集团旗下各上市公司2016年10月31日-11月4日收盘情况如下:
10月31日 11月1日 11月2日 11月3日 11月4日 中粮控股(香港)
06063.04 2.97 2.95 2.96 2.94 中国食品(香港)
05063.44 3.56 3.48 3.50 3.38 中粮包装(香港)
09064.07 4.04 3.95 3.98 3.99 中粮地产
0000319.20 9.27 9.20 9.24 9.19 中粮屯河
60073711.61 11.74 11.69 11.71 11.60 中粮生化
00093011.31 11.43 11.27 11.38 11.34 蒙牛乳业(香港)
0231914.70 14.66 14.74 14.62 14.68 大悦城地产(香港)
002071.10 1.14 1.11 1.11 1.11 酒鬼酒
000799.SZ21.74 21.83 21.60 22.04 21.66 中粮肉食(香港)
01610-- 1.66 1.63 1.59 1.59 中粮控股(香港)、中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收 顶: 19334踩: 342
中粮各上市公司2016年10月31日-11月4日收盘情况
人参与 | 时间:2026-09-14 08:59:26
相关文章
- 封阳台用什么类型的窗户好一点 高层封阳台用无框玻璃好不好,行业资讯
- 保额买多少?2026年8月成人重疾险选购要点(含4款最新测评)
- 死心了!AMD:DDR5内存价格正常还得2年
- Chzzk平台下载+账号注册教程Chzzk怎么下载?怎么注册账号?
- 换前挡风玻璃多长时间可以洗车 汽车更换挡风玻璃要多久能上路,行业资讯
- 玻璃是如何生产出来的呢 玻璃胶该怎么用,行业资讯
- 2026运动险产品盘点:从普通健身到高风险户外,多家公司方案解析
- 家用玻璃门尺寸厚度 艺术玻璃隔断的安装操作工艺,行业资讯
- 亿级流量导入,支付宝携手九识智能开启“无人配送”新纪元
- 馨畅复合蛋白饮料,新春好礼,礼盒来袭,助阵年关礼盒市场!






评论专区